船舶関連パーツ
構造:液圧一体成型ベローズ(SUS304)に両面に5K規格フランヂをルーズ取り付けされたもの。
○従来品より強度をもたせるよう工夫されました。
○肉厚を厚くし、耐振動性の山形状に改善。液圧一体成型で山が均一化し、耐振動性が強化されました。
○ベローズのフランヂとの接続部の強度が強化されました。
○結露を防ぐための工夫がなされました。
○外面にSUS316Lのコート処理をし防錆を強化しました。
※本表以外の寸法品も短期間で製作致します。
1.面間長さに対して柔軟性に優れているため、多少の伸び縮みが出ます。製作長さより+10mmの伸び、または-15mmの縮みの配管も可能ですが、それ以上の伸び縮み長さでの取付はしないで下さい。
2.ベロー及び内筒の端末は、薄板のため、鋭利な刃状になっています。素手でさわらないよう、手袋などで保護し怪我をされないよう充分注意して下さい。
3.内筒はベローを排気から守るために取付けています。取り外さないで下さい。
4.縮み配管される時は、内筒を縮み長さ分短く切断して取り付けて下さい。
5.無理な曲げ配管はさけて下さい。
| コードNo. | 型式 番号 | 面間 | BID | Bh | DF | T | C | N-H | 定価 |
| 510003 | NS-50A | 100 | 60.5 | 8.0 | 130 | 14 | 105 | 4-15 | ¥13,600 |
| 510004 | NL-50A | 150 | 60.5 | 8.0 | 130 | 14 | 105 | 4-15 | ¥14,700 |
| 510005 | NS-65A | 100 | 76.3 | 9.5 | 155 | 14 | 130 | 4-15 | ¥15,900 |
| 510006 | NL-65A | 150 | 76.3 | 9.5 | 155 | 14 | 130 | 4-15 | ¥17,800 |
| 510007 | NS-80A | 100 | 89.2 | 11.0 | 180 | 14 | 145 | 4-19 | ¥19,100 |
| 510008 | NL-80A | 150 | 89.2 | 11.0 | 180 | 14 | 145 | 4-19 | ¥20,700 |
| 510009 | NS-90A | 100 | 101.8 | 11.0 | 190 | 14 | 155 | 4-19 | ¥22,200 |
| 510010 | NY-90A | 132 | 101.8 | 11.0 | 190 | 14 | 155 | 4-19 | ¥ |
| 510011 | NL-90A | 150 | 101.8 | 11.0 | 190 | 14 | 155 | 4-19 | ¥24,700 |
| 510012 | NS-100 | 100 | 114.6 | 12.0 | 200 | 16 | 165 | 8-19 | ¥25,200 |
| 510013 | NL-100A | 150 | 114.6 | 12.0 | 200 | 16 | 165 | 8-19 | ¥25,200 |
| 510014 | NS-125A | 100 | 140.2 | 13.0 | 235 | 16 | 200 | 8-19 | ¥28,300 |
| 510015 | NL-125A | 150 | 140.2 | 13.0 | 235 | 16 | 200 | 8-19 | ¥31,200 |
| 510016 | NY-125A | 171.5 | 140.2 | 13.0 | 235 | 16 | 200 | 8-19 | ¥34,400 |
| 510017 | NK-125A | 225 | 140.2 | 13.0 | 235 | 16 | 200 | 8-19 | ¥ |
| 510018 | NS-150A | 100 | 165.6 | 14.0 | 265 | 18 | 230 | 8-23 | ¥34,000 |
| 510019 | NL-150A | 150 | 165.6 | 14.0 | 265 | 18 | 230 | 8-23 | ¥35,900 |
| 510020 | NY-150A | 171.5 | 165.6 | 14.0 | 265 | 18 | 230 | 8-23 | ¥39,500 |
| 510021 | NK-150A | 225 | 165.6 | 14.0 | 265 | 18 | 230 | 8-23 | ¥ |
| 510022 | NM-150A | 250 | 165.6 | 14.0 | 265 | 18 | 230 | 8-23 | ¥41,300 |
| 510023 | NS-200A | 100 | 217.0 | 15.0 | 320 | 20 | 280 | 8-23 | ¥45,000 |
| 510024 | NL-200A | 150 | 217.0 | 15.0 | 320 | 20 | 280 | 8-23 | ¥51,600 |
| 510025 | NY-200A | 171.5 | 217.0 | 15.0 | 320 | 20 | 280 | 8-23 | ¥56,700 |
| 510026 | NS-250A | 100 | 268.0 | 14.0 | 385 | 22 | 345 | 12-23 | ¥ |
| 510027 | NL-250A | 150 | 268.0 | 14.0 | 385 | 22 | 345 | 12-23 | ¥ |
| 510028 | NS-300A | 100 | 319.5 | 15.0 | 430 | 22 | 390 | 12-23 | ¥ |
| 510029 | NL-300A | 150 | 319.5 | 15.0 | 430 | 22 | 390 | 12-23 | ¥ |
ご購入をご検討のお客様は法人会員登録が必要となります。↓↓↓