サイレンサー

船舶関連パーツ

構造

筒の中に多孔円筒を設け、その廻りに吸音材を巻きつけてあり、通気部分に抵抗板等を入れませんので抵抗はほとんどありません。

S-80
型 式 寸 法 mm コードNo. 価 格
外径(D) 長さ(A)
SB-50(2) 114.3 343 210086 オープン
SB-65(2 2/1) 165.2 465 210088 オープン

SN-50(2) 114.3 354 210092 ¥25,000
SN-65(2 1/2) 139.8 443 210093 ¥28,300
SN-80(3) 165.2 472 210094 ¥31,500
SN-90(3 1/2) 200 720 210095 ¥39,000
SN-100(4) 220 730 210096 ¥60,700
SN-125(5) 250 870 210097 ¥79,500
SN-150(6) 300 880 210099 ¥95,100
SN-175(7) 330 1,040 210101
SN-200(8) 350 1,050 210102 ¥148,000
SN-250(10) 400 1,250 210104 ¥252,900
SN-300(12) 460 1,250 210105

SNF-50(2) 114.8 360 210110 ¥37,500
SNF-65(2 1/2) 139.8 449 210111 ¥42,500
SNF-80(3) 165.2 478 210112 ¥47,300
SNF-90(3 1/2) 200 726 210113 ¥61,900
SNF-100(4) 220 738 210114 ¥93,400
SNF-125(5) 250 878 210115 ¥110,500
SNF-150(6) 300 890 210116 ¥135,300
SNF-175(7) 330 1,050 210117
SNF-200(8) 350 1,060 210118 ¥251,200
SNF-250(10) 400 1,260 210119 ¥328,700
SNF-300(12) 460 1,260 210120




ご購入をご検討のお客様は法人会員登録が必要となります。↓↓↓

法人会員登録はコチラ>>